Tarifs et conditions
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Désignation | Monnaie | Achats | Vente | |
---|---|---|---|---|
UEM / euro | EUR | 0.9415 | 0.9925 | |
Etats-Unis / dollar | USD | 0.8764 | 0.9614 | |
Grande-Bretagne / livre | GBP | 1.0535 | 1.1835 | |
Japon / yen | JPY | 0.5699 | 0.6599 | |
Canada / dollar | CAD | 0.642 | 0.712 | |
Danemark / couronne | DKK | 12.46 | 13.96 | |
Suède / couronne | SEK | 7.79 | 9.19 | |
Norvège / couronne | NOK | 7.88 | 9.48 | |
Hongkong / dollar | HKD | 11.27 | 12.47 | |
Singapour / dollar | SGD | 0.6459 | 0.7009 | |
Australie / dollar | AUD | 0.5417 | 0.6317 | |
N/A | ||||
Thailande / baht | THB | 2.39 | 2.67 | |
Hongrie / forint | HUF | 0.2338 | 0.2658 | |
Tchéquie / couronne | CZK | 3.75 | 4.15 | |
Afrique du Sud / rand | ZAR | 0.0399 | 0.0569 |
Nom | Cours | % | ||
---|---|---|---|---|
SMI® PR | 10846.96 | -0.154% | 1.253 Brd. | |
ABB LTD N | 32.75 | -0.607% | 61.636 Mrd. | |
ADECCO N | 37.24 | +0.404% | 6.272 Mrd. | |
CS GROUP N | 0.85 | +4.039% | 3.402 Mrd. | |
GEBERIT N | 457 | +0.928% | 16.081 Mrd. | |
GIVAUDAN N | 2942 | +0.068% | 27.165 Mrd. | |
JULIUS BAER N | 57.64 | -1.064% | 11.874 Mrd. | |
NESTLE N | 103.28 | +0.506% | 275.758 Mrd. | |
NOVARTIS N | 92.54 | -0.889% | 210.758 Mrd. | |
RICHEMONT N | 110.45 | -0.764% | 57.655 Mrd. | |
ROCHE GS | 248.15 | +0.040% | 174.341 Mrd. | |
SGS N | 76.32 | -0.418% | 14.301 Mrd. | |
SWISS RE N | 93.1 | +0.194% | 29.559 Mrd. | |
SWISSCOM N | 542.2 | -0.074% | 28.087 Mrd. | |
SWATCH GROUP N | 44.4 | -0.560% | 5.191 Mrd. | |
TRANSOCEAN LTD | 4 | -11.700% | ||
UBS GROUP N | 22.46 | +0.178% | 77.758 Mrd. | |
ZURICH INSURANCE N | 413.8 | +0.218% | 60.562 Mrd. |
Retrouvez tous les documents téléchargeables de notre site.
Dans la FAQ de votre Univers, trouvez des réponses à vos questions les plus fréquentes.