Tarifs et conditions
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Désignation | Monnaie | Achats | Vente | |
---|---|---|---|---|
UEM / euro | EUR | 0.9663 | 1.0173 | |
Etats-Unis / dollar | USD | 0.8675 | 0.9525 | |
Grande-Bretagne / livre | GBP | 1.0688 | 1.1988 | |
Japon / yen | JPY | 0.6414 | 0.7314 | |
Canada / dollar | CAD | 0.6445 | 0.7145 | |
Danemark / couronne | DKK | 12.81 | 14.31 | |
Suède / couronne | SEK | 8.26 | 9.66 | |
Norvège / couronne | NOK | 8.12 | 9.72 | |
Hongkong / dollar | HKD | 11.12 | 12.32 | |
Singapour / dollar | SGD | 0.6612 | 0.7162 | |
Australie / dollar | AUD | 0.5719 | 0.6619 | |
N/A | ||||
Thailande / baht | THB | 2.58 | 2.86 | |
Hongrie / forint | HUF | 0.2452 | 0.2772 | |
Tchéquie / couronne | CZK | 4.03 | 4.43 | |
Afrique du Sud / rand | ZAR | 0.0435 | 0.0605 |
Nom | Cours | % | ||
---|---|---|---|---|
SMI® PR | 11106.24 | +0.671% | 1.276 Brd. | |
ABB LTD N | 31.37 | +1.785% | 61.634 Mrd. | |
ADECCO N | 33.15 | +0.821% | 5.583 Mrd. | |
CS GROUP N | 0.8226 | +1.305% | 3.292 Mrd. | |
GEBERIT N | 509.2 | +0.474% | 18.267 Mrd. | |
GIVAUDAN N | 2973 | +1.780% | 27.451 Mrd. | |
JULIUS BAER N | 62.32 | +1.432% | 13.324 Mrd. | |
NESTLE N | 111.46 | +0.650% | 306.515 Mrd. | |
NOVARTIS N | 83.76 | +0.492% | 190.762 Mrd. | |
RICHEMONT N | 145.9 | +0.934% | 76.160 Mrd. | |
ROCHE GS | 260.95 | +0.115% | 183.334 Mrd. | |
SGS N | 2011 | -0.446% | 15.073 Mrd. | |
SWISS RE N | 93.84 | +0.514% | 29.794 Mrd. | |
SWISSCOM N | 583.2 | +1.780% | 30.211 Mrd. | |
SWATCH GROUP N | 57.8 | +1.671% | 6.758 Mrd. | |
TRANSOCEAN LTD | 6 | -1.639% | ||
UBS GROUP N | 19.29 | +1.393% | 67.990 Mrd. | |
ZURICH INSURANCE N | 437.7 | +0.344% | 65.856 Mrd. |
Retrouvez tous les documents téléchargeables de notre site.
Dans la FAQ de votre Univers, trouvez des réponses à vos questions les plus fréquentes.